| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03012250 | + 1.1% | 1745.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00347129 | + 2.3% | 810 | Zcash |
| DASH | 0.00052239 | - 2.6% | 250.8 | DASH |
| LTC | 0.00078021 | - 0.5% | 194.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012217 | - 0.1% | 95.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000396 | + 1.1% | 21.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00666339 | - 1.2% | 20.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 2.5% | 17.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000611 | - 1.5% | 14.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002058 | + 1.6% | 9.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | 0% | 5.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03009720 | + 1.4% | 4.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70307.10 | - 2% | 3.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010980 | - 0.4% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70258.96 | - 2.1% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2116.1754176 | - 1% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70166.19 | - 1.1% | 1.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00342095 | + 1% | 1.2 | Zcash |
ETH-USDC | 2114.9368201 | - 1.2% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | - 0.9% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R82.25 | + 1.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09647617 | - 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5766791.29 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004548 | - 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00080627 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R174322.44 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | T2102.2881873 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116054 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00051871 | - 1.8% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001951 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00078062 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5780859.99 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T71110.72 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620203 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R82.67 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000397 | - 0.8% | 0.1 | Tron Token |
- AMAerc20 / RUR
- Last: 0.00101003
- 24High: 0.00160001
- 24Low: 0.00101003
- 24V: 23165.67 AMA(e)
| 价格 | AMA(e) | RUR |
|---|
| 0.00130001 | 727.188242 | 0.94535198 |
| 0.00140001 | 3000.00000 | 4.20003000 |
| 0.00150001 | 3000.00000 | 4.50003000 |
| 0.00150220 | 0.07779729 | 0.00011686 |
| 0.00160001 | 3000.00000 | 4.80003000 |
| 0.00168140 | 413.85758503 | 0.69586014 |
| 0.00170001 | 2000.00000 | 3.40002000 |
| 0.00180001 | 1000.00000 | 1.80001000 |
| 0.00183653 | 27.65109132 | 0.05078205 |
| 0.00190001 | 300.000000 | 0.57000300 |
| 0.00191923 | 5262.52715998 | 10.1000000 |
| 0.00191927 | 121248.82399541 | 232.70923042 |
| 0.00199999 | 2454.29208245 | 4.90855962 |
| 0.00200001 | 108.564897 | 0.21713087 |
| 0.00208185 | 58.2377264 | 0.12124221 |
| 0.00210001 | 92.04120473 | 0.19328745 |
| 0.00220001 | 99.20284885 | 0.21824725 |
| 0.00230001 | 102.917466 | 0.23671120 |
| 0.00240001 | 98.05477842 | 0.23533244 |
| 0.00244400 | 2863.69005188 | 6.99885848 |
| 0.00250001 | 52.10319548 | 0.13025850 |
| 0.00260001 | 52.10319548 | 0.13546882 |
| 0.00270001 | 52.10319548 | 0.14067914 |
| 0.00280001 | 52.10319548 | 0.14588946 |
| 0.00289000 | 100.000000 | 0.28900000 |
| 0.00290001 | 52.10319548 | 0.15109978 |
| 0.00300001 | 52.10319548 | 0.15631010 |
| 0.00310001 | 52.10319548 | 0.16152042 |
| 0.00320001 | 52.10319548 | 0.16673074 |
| 0.00330001 | 52.10319548 | 0.17194106 |
| 0.00340001 | 52.10319548 | 0.17715138 |
| 0.00350001 | 52.10319548 | 0.18236170 |
| 0.00358819 | 66354.50391452 | 238.0925674 |
| 0.00358820 | 130711.27648 | 469.01820226 |
| 0.00360001 | 52.10319548 | 0.18757202 |
| 0.00370001 | 52.10319548 | 0.19278234 |
| 0.00380001 | 52.10319548 | 0.19799266 |
| 0.00390001 | 52.10319548 | 0.20320298 |
| 0.00399965 | 15489.39159246 | 61.95214508 |
| 0.00399967 | 49340.30972396 | 197.34495659 |
| 0.00400001 | 52.10319548 | 0.20841330 |
| 0.00410001 | 52.10319548 | 0.21362362 |
| 0.00420001 | 52.10319548 | 0.21883394 |
| 0.00430001 | 97.0027636 | 0.41711285 |
| 0.00440001 | 119.686300 | 0.52662091 |
| 0.00450000 | 10.1005000 | 0.04545225 |
| 0.00460000 | 1.08181477 | 0.00497634 |
| 0.00470000 | 37.6331162 | 0.17687564 |
| 0.00480000 | 120.578540 | 0.57877699 |
| 0.00489000 | 100.000000 | 0.48900000 |
| 价格 | AMA(e) | RUR |
|---|
| 0.00101003 | 16238.47072054 | 16.40134258 |
| 0.00100069 | 109.92415233 | 0.10999999 |
| 0.00100068 | 500.66023104 | 0.50100067 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1100.00000 | 1.10000000 |
| 0.00099985 | 110.01650247 | 0.10999999 |
| 0.00099984 | 7101.13618178 | 7.09999999 |
| 0.00066983 | 164.22077243 | 0.10999999 |
| 0.00060733 | 16465.51298398 | 10.0000000 |
| 0.00060732 | 386137.62289 | 234.50910113 |
| 0.00052001 | 211.53439356 | 0.10999999 |
| 0.00052000 | 384.61538461 | 0.19999999 |
| 0.00049993 | 220.03080431 | 0.10999999 |
| 0.00049992 | 14202.27236357 | 7.09999999 |
| 0.00048001 | 229.16189246 | 0.10999999 |
| 0.00048000 | 625.000000 | 0.30000000 |
| 0.00047112 | 233.48616063 | 0.10999999 |
| 0.00047111 | 233.000000 | 0.10976863 |
| 0.00031854 | 345.32554781 | 0.10999999 |
| 0.00031853 | 42492.84783222 | 13.53524681 |
| 0.00020030 | 549.17623564 | 0.10999999 |
| 0.00020029 | 100000.000 | 20.0290000 |
| 0.00011201 | 982.05517364 | 0.10999999 |
| 0.00011200 | 100000.000 | 11.2000000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 10909.09090908 | 1.19999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
| 0.00006001 | 1833.02782869 | 0.10999999 |
| 0.00006000 | 16666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00005114 | 2150.95815408 | 0.10999999 |
| 0.00005113 | 439108.12849598 | 22.4515986 |
| 0.00005112 | 100000.000 | 5.11200000 |
| 0.00005030 | 2186.87872763 | 0.10999999 |
| 0.00005029 | 19884.66892026 | 0.99999999 |
| 0.00003161 | 3479.91142043 | 0.10999999 |
| 0.00003160 | 41645.56962025 | 1.31599999 |
| 0.00003123 | 74040.98623118 | 2.31229999 |
| 0.00002511 | 100000.000 | 2.51100000 |
| 0.00001559 | 128287.36369467 | 1.99999999 |
| 0.00001502 | 10000.0000 | 0.15020000 |
| 0.00001125 | 100000.000 | 1.12500000 |
| 0.00001100 | 108909.09090909 | 1.19799999 |
| 0.00000257 | 77821.01167315 | 0.19999999 |
| 0.00000256 | 39063.04861523 | 0.10000140 |
| 0.00000121 | 247933.88429752 | 0.29999999 |
| 0.00000120 | 83611.15353416 | 0.10033338 |
| 0.00000119 | 84035.34170058 | 0.10000205 |
| 0.00000113 | 1000000.00 | 1.13000000 |
| 0.00000079 | 253164.55696202 | 0.19999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | AMA(e) |
|---|
| 18:19:43 | SELL | 0.00101003 | 40.80451076 |
| 18:19:43 | SELL | 0.00110001 | 53.93068351 |
| 18:18:08 | SELL | 0.00110001 | 106.25181024 |
| 18:16:21 | SELL | 0.00110001 | 3930.68940625 |
| 18:16:21 | SELL | 0.00120001 | 151.99884662 |
| 18:15:42 | SELL | 0.00120001 | 2514.64565338 |
| 18:13:59 | SELL | 0.00110001 | 636.357942 |
| 18:13:59 | SELL | 0.00120001 | 2333.31390 |
| 18:13:59 | SELL | 0.00148000 | 0.07779729 |
| 17:54:01 | BUY | 0.00160001 | 2000.00000 |
| 17:54:01 | BUY | 0.00150220 | 0.07696621 |
| 17:54:01 | BUY | 0.00150001 | 3000.00000 |
| 17:53:42 | BUY | 0.00140001 | 2000.00000 |
| 17:53:42 | BUY | 0.00130001 | 533.284574 |
| 17:53:02 | SELL | 0.00101003 | 330.950000 |
| 07:45:52 | SELL | 0.00110001 | 251.00648176 |
| 07:44:56 | SELL | 0.00110001 | 1793.60610213 |
| 07:44:35 | SELL | 0.00110001 | 277.92983701 |
| 07:44:25 | BUY | 0.00110001 | 404.70518735 |
| 07:42:55 | SELL | 0.00110001 | 472.723066 |
| 07:42:55 | SELL | 0.00120001 | 1928.60871265 |
| 07:42:43 | SELL | 0.00120001 | 404.70518735 |
| 23:14:40 | SELL | 0.00101003 | 71.65544876 |
| 23:14:39 | SELL | 0.00101004 | 89.35455124 |
| 22:52:15 | SELL | 0.00101004 | 324.50303379 |
| 22:52:15 | SELL | 0.00148000 | 0.07696621 |
| 22:46:24 | BUY | 0.00150220 | 0.07612837 |
| 22:46:24 | BUY | 0.00150001 | 2000.00000 |
| 22:46:23 | BUY | 0.00140001 | 2000.00000 |
| 22:46:23 | BUY | 0.00130001 | 399.180000 |
| 16:44:56 | SELL | 0.00110001 | 7.57257100 |
| 16:42:35 | SELL | 0.00110001 | 112.1390625 |
| 16:40:58 | SELL | 0.00110001 | 404.70518735 |
| 16:40:35 | SELL | 0.00110001 | 544.60260258 |
| 16:40:13 | SELL | 0.00110001 | 830.96337657 |
| 16:39:02 | SELL | 0.00110001 | 219.58181726 |
| 16:39:02 | SELL | 0.00120001 | 2508.31250 |
| 16:38:06 | SELL | 0.00110001 | 1289.49538274 |
| 16:38:06 | SELL | 0.00110001 | 1.23697653 |
| 16:38:05 | SELL | 0.00148000 | 0.07612837 |
| 16:12:35 | BUY | 0.00160001 | 300.000000 |
| 16:12:35 | BUY | 0.00160001 | 1000.00000 |
| 16:12:35 | BUY | 0.00150220 | 0.07530405 |
| 16:12:18 | BUY | 0.00150001 | 2000.00000 |
| 16:12:18 | BUY | 0.00149999 | 1221.72334561 |
| 16:12:18 | BUY | 0.00140001 | 1178.82270 |
| 14:57:51 | SELL | 0.00110001 | 7.62627138 |
| 14:40:50 | SELL | 0.00110001 | 93.09847377 |
| 14:37:53 | SELL | 0.00110001 | 1079.84577832 |
| 14:15:06 | BUY | 0.00130001 | 1000.00000 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
