| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03003580 | - 0.1% | 1750.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00348159 | + 2.7% | 784.2 | Zcash |
| DASH | 0.00052768 | + 0.3% | 272.4 | DASH |
| LTC | 0.00078065 | - 0.5% | 193.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 107.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012217 | - 2.5% | 96.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000396 | + 0.3% | 20 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000615 | + 0.5% | 16.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670400 | - 0.6% | 14.1 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002058 | + 2% | 9.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 4.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03012907 | + 1.5% | 4.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70214.81 | - 0.6% | 3.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70274.65 | - 0.5% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2114.2195339 | + 1.2% | 2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70262.32 | - 0.7% | 1.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00344112 | + 2.5% | 1.4 | Zcash |
ETH-USDC | 2121.5354421 | + 1.7% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003123 | - 0.2% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.6% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09582705 | - 0.7% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.24 | - 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5762111.31 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004539 | - 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00142080 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R174323.36 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051798 | + 0.2% | 0.2 | DASH |
| ETH | T2114.4103471 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116060 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | $74200.00 | - 4.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001945 | - 1.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00078000 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5792979.49 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620339 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R82.25 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO-USDT | T433.43108003 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ETC / USD
- Last: 9.25370740
- 24High: 9.79150000
- 24Low: 8.95827653
- 24V: 0.07 ETC
| 价格 | ETC | USD |
|---|
| 9.73024699 | 0.06964934 | 0.67770528 |
| 10.04616000 | 0.15060484 | 1.51300031 |
| 10.57715831 | 0.09643421 | 1.01999990 |
| 11.00000000 | 0.01259349 | 0.13852839 |
| 11.57460005 | 7.04552964 | 81.54918772 |
| 12.21421564 | 0.00830162 | 0.10139777 |
| 12.41000000 | 0.05000000 | 0.62050000 |
| 12.45972138 | 0.00830162 | 0.10343587 |
| 12.58431860 | 0.00813816 | 0.10241319 |
| 12.64000000 | 0.04228412 | 0.53447127 |
| 12.71016179 | 0.00803930 | 0.10218080 |
| 12.75000000 | 0.05000000 | 0.63750000 |
| 12.83726341 | 0.00818672 | 0.10509508 |
| 12.87000000 | 0.05000000 | 0.64350000 |
| 12.88683826 | 0.00819001 | 0.10554333 |
| 12.88683827 | 0.10014001 | 1.29048811 |
| 12.90261690 | 0.10000000 | 1.29026169 |
| 12.96563605 | 0.00832410 | 0.10792725 |
| 13.01660000 | 0.07623086 | 0.99226661 |
| 13.09529242 | 0.00823462 | 0.10783475 |
| 13.14000000 | 0.05000000 | 0.65700000 |
| 13.22624535 | 0.00792438 | 0.10480979 |
| 13.31000000 | 0.05000000 | 0.66550000 |
| 13.35850781 | 0.00793661 | 0.10602126 |
| 13.41000000 | 0.05000000 | 0.67050000 |
| 13.47000000 | 0.05000000 | 0.67350000 |
| 13.49209289 | 0.00786968 | 0.10617845 |
| 13.50000000 | 0.00927036 | 0.12514986 |
| 13.59000000 | 1.05859695 | 14.38633255 |
| 13.61000000 | 0.05000000 | 0.68050000 |
| 13.62596900 | 0.29647065 | 4.03969988 |
| 13.62701382 | 0.00761306 | 0.10374327 |
| 13.81000000 | 0.05000000 | 0.69050000 |
| 13.90091680 | 0.00742525 | 0.10321778 |
| 13.95000000 | 0.25000000 | 3.48750000 |
| 14.00000000 | 0.00887813 | 0.12429382 |
| 14.00492093 | 0.00815189 | 0.11416657 |
| 14.02000000 | 0.16327877 | 2.28916835 |
| 14.03992597 | 0.00722928 | 0.10149855 |
| 14.10000000 | 0.10000000 | 1.41000000 |
| 14.14000000 | 0.05000000 | 0.70700000 |
| 14.18032523 | 0.00722180 | 0.10240747 |
| 14.32212849 | 0.00716507 | 0.10261905 |
| 14.33182574 | 1.00345870 | 14.38139522 |
| 14.41335240 | 1.00000000 | 14.4133524 |
| 14.46534978 | 0.00705211 | 0.10201123 |
| 14.50000000 | 0.00932351 | 0.13519089 |
| 14.52480430 | 0.89604246 | 13.01484137 |
| 14.52480431 | 1.00000000 | 14.52480431 |
| 14.60712128 | 1.00000000 | 14.60712128 |
| 价格 | ETC | USD |
|---|
| 8.96082313 | 0.24389882 | 2.18553418 |
| 8.94986013 | 10.0000000 | 89.4986013 |
| 8.64000000 | 10.0000000 | 86.4000000 |
| 8.35220001 | 10.0000000 | 83.5220001 |
| 8.35220000 | 0.36757400 | 3.07005156 |
| 8.34260000 | 0.38394200 | 3.20307452 |
| 8.32690000 | 0.36757400 | 3.06075194 |
| 8.30000000 | 0.10000000 | 0.83000000 |
| 8.29540000 | 0.37990800 | 3.15148882 |
| 8.25000000 | 2.29090200 | 18.8999415 |
| 8.24990000 | 0.38181700 | 3.14995206 |
| 8.24980000 | 0.38181700 | 3.14991388 |
| 8.24960000 | 0.38584100 | 3.18303391 |
| 8.24910000 | 0.38584100 | 3.18284099 |
| 8.24830000 | 0.77112600 | 6.36047858 |
| 8.24650000 | 0.77057000 | 6.35450550 |
| 8.23890000 | 0.36757400 | 3.02840542 |
| 8.22000000 | 0.01226800 | 0.10084296 |
| 8.21960000 | 0.36757400 | 3.02131125 |
| 8.21020000 | 0.38394200 | 3.15224060 |
| 8.19470000 | 0.36757400 | 3.01215865 |
| 8.16580000 | 0.37990800 | 3.10225274 |
| 8.11910000 | 1.90908500 | 15.50005202 |
| 8.11900000 | 0.76363400 | 6.19994444 |
| 8.11890000 | 0.38181700 | 3.09993404 |
| 8.11860000 | 0.38584100 | 3.13248874 |
| 8.11820000 | 0.38584100 | 3.13233440 |
| 8.11730000 | 0.77112600 | 6.25946107 |
| 8.11560000 | 0.77057000 | 6.25363789 |
| 8.10600000 | 0.36757400 | 2.97955484 |
| 8.08700000 | 0.36757400 | 2.97257093 |
| 8.07770000 | 0.38394200 | 3.10136829 |
| 8.06260000 | 0.36757400 | 2.96360213 |
| 8.03610000 | 0.37990800 | 3.05297867 |
| 8.00000000 | 0.10000000 | 0.80000000 |
| 7.98810000 | 2.29090200 | 18.29995426 |
| 7.98800000 | 0.38181700 | 3.04995419 |
| 7.98790000 | 0.38181700 | 3.04991601 |
| 7.98770000 | 0.38584100 | 3.08198215 |
| 7.98730000 | 0.38584100 | 3.08182781 |
| 7.98640000 | 0.77112600 | 6.15852068 |
| 7.98470000 | 0.77057000 | 6.15277027 |
| 7.97320000 | 0.36757400 | 2.93074101 |
| 7.95450000 | 0.36757400 | 2.92386738 |
| 7.94530000 | 0.38394200 | 3.05053437 |
| 7.93040000 | 0.36757400 | 2.91500884 |
| 7.90650000 | 0.37990800 | 3.00374260 |
| 7.85720000 | 1.90908500 | 15.00006266 |
| 7.85710000 | 0.76363400 | 5.99994870 |
| 7.85700000 | 0.38181700 | 2.99993616 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 10:06:00 | BUY | 9.25370740 | 0.01286637 |
| 21:54:45 | SELL | 8.95827653 | 0.02470746 |
| 21:49:09 | BUY | 9.79150000 | 0.00718756 |
| 21:49:09 | BUY | 9.55068125 | 0.01751990 |
| 18:16:25 | BUY | 9.39321827 | 0.05190722 |
| 17:55:47 | BUY | 9.26441457 | 0.03540814 |
| 17:55:38 | BUY | 9.26441457 | 0.01170875 |
| 17:55:36 | BUY | 9.26441457 | 0.01170875 |
| 17:55:35 | BUY | 9.26441457 | 0.01170875 |
| 20:09:50 | BUY | 10.0461600 | 0.04645920 |
| 20:09:40 | BUY | 9.79503548 | 0.11271395 |
| 17:55:00 | BUY | 9.81116713 | 0.12865522 |
| 17:10:35 | BUY | 9.49055343 | 0.02126427 |
| 17:10:32 | BUY | 9.49055343 | 0.02126427 |
| 17:10:30 | BUY | 9.49055343 | 0.02126427 |
| 17:10:27 | BUY | 9.49055343 | 0.02126427 |
| 01:30:13 | SELL | 10.0461600 | 0.00010815 |
| 01:30:11 | SELL | 10.0461600 | 0.12079465 |
| 01:30:11 | SELL | 10.0461600 | 0.06039732 |
| 01:30:08 | SELL | 10.0461600 | 0.01626721 |
| 01:30:02 | SELL | 10.0461600 | 0.01626721 |
| 01:30:00 | BUY | 8.37180000 | 1.29240836 |
| 01:29:59 | BUY | 8.37180000 | 1.36182424 |
| 01:29:59 | SELL | 8.37180000 | 0.36757400 |
| 01:29:59 | SELL | 8.37740000 | 0.38528500 |
| 01:29:59 | SELL | 8.37740000 | 0.38528500 |
| 01:29:59 | SELL | 8.37920000 | 0.38584100 |
| 01:29:59 | SELL | 8.37920000 | 0.38528500 |
| 01:29:59 | SELL | 8.38010000 | 0.38584100 |
| 01:29:59 | SELL | 8.38050000 | 0.38584100 |
| 01:29:59 | SELL | 8.38080000 | 0.38181700 |
| 01:28:35 | BUY | 8.38090000 | 1.50176768 |
| 01:28:35 | BUY | 8.38090000 | 0.01514866 |
| 01:28:34 | BUY | 8.38090000 | 1.10154558 |
| 01:28:33 | BUY | 8.38090000 | 1.50624290 |
| 01:28:33 | BUY | 8.38090000 | 0.01193190 |
| 01:28:32 | BUY | 8.38090000 | 1.65221843 |
| 01:28:30 | BUY | 8.38090000 | 0.02344518 |
| 01:28:28 | BUY | 8.38090000 | 1.50624290 |
| 01:28:27 | BUY | 8.38090000 | 1.10154558 |
| 01:28:27 | BUY | 8.38090000 | 0.02353083 |
| 01:28:25 | BUY | 8.38090000 | 1.65221843 |
| 01:28:24 | BUY | 8.38090000 | 1.50624290 |
| 01:28:23 | BUY | 8.38090000 | 4.21185088 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38090000 | 0.38181700 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38090000 | 0.38181700 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38100000 | 0.38181700 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38100000 | 0.38181700 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38100000 | 0.38181700 |
| 01:28:23 | SELL | 8.38100000 | 0.38181700 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
