| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02938539 | - 0.9% | 1762.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00343519 | - 1.4% | 895.3 | Zcash |
| DASH | 0.00051533 | - 2.5% | 256.6 | DASH |
| LTC | 0.00078219 | + 0.6% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012217 | - 0.3% | 97.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00663865 | - 1% | 20.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000401 | + 0.3% | 17.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000604 | - 0.5% | 6.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02927567 | - 1% | 6.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002040 | - 1.7% | 5.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 1.5% | 4.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68940.50 | - 0.8% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011033 | + 0.1% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2017.5752331 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.82 | + 2.2% | 2.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T68974.69 | - 0.6% | 2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99703094 | - 0.5% | 1.8 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T68886.02 | - 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00338706 | - 0.6% | 1.1 | Zcash |
ETH-USDC | 2015.3749872 | - 1.8% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R5811548.59 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00899399 | - 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00004616 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09307558 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | + 1.2% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00898156 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R170973.63 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116054 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| ETH | T2005.0826315 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00123602 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.91956450 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001966 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R5800000.00 | + 0% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2189.00 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051072 | - 2.1% | 0.1 | DASH |
| BTC | T68298.83 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | $74200.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R84.92 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| MOJO | 0.00000007 | + 40% | 0.1 | MojoCoin |
- LTC / USD
- Last: 59.00000000
- 24High: 60.35923752
- 24Low: 57.51521906
- 24V: 3.11 LTC
| 价格 | LTC | USD |
|---|
| 59.60068619 | 0.01977884 | 1.17883243 |
| 59.60068620 | 0.00300000 | 0.17880205 |
| 59.74680788 | 0.01296312 | 0.77450504 |
| 60.00000000 | 0.04221676 | 2.53300560 |
| 60.26352992 | 0.00300000 | 0.18079058 |
| 60.59558538 | 0.00300000 | 0.18178675 |
| 60.68966325 | 0.00300000 | 0.18206898 |
| 60.88750902 | 0.00165421 | 0.10072072 |
| 61.00000000 | 0.04458387 | 2.71961607 |
| 61.07521454 | 0.03244945 | 1.98185712 |
| 61.10000000 | 0.01600000 | 0.97760000 |
| 61.19327624 | 0.00300000 | 0.18357982 |
| 61.25000000 | 0.10102331 | 6.18767773 |
| 61.48323067 | 0.00163550 | 0.10055582 |
| 61.50000000 | 0.01600000 | 0.98400000 |
| 61.55952794 | 0.00300000 | 0.18467858 |
| 61.68309496 | 0.00163288 | 0.10072109 |
| 61.77436768 | 0.00300000 | 0.18532310 |
| 62.00000000 | 1.17492944 | 72.84562528 |
| 62.28461655 | 0.00300000 | 0.18685384 |
| 62.60000000 | 0.01600000 | 1.00160000 |
| 62.81892317 | 0.00159538 | 0.10022005 |
| 62.99900000 | 0.00839962 | 0.52916766 |
| 63.00000000 | 0.06874288 | 4.33080144 |
| 63.04179189 | 0.00159320 | 0.10043818 |
| 63.32730384 | 0.00162554 | 0.10294106 |
| 63.50000000 | 0.01600000 | 1.01600000 |
| 64.00000000 | 0.05825782 | 3.72850048 |
| 64.10000000 | 0.00970053 | 0.62180397 |
| 64.40898117 | 0.00413766 | 0.26650246 |
| 64.50000000 | 0.01600000 | 1.03200000 |
| 64.51199999 | 0.00427593 | 0.27584879 |
| 64.99900000 | 0.06370572 | 4.14080809 |
| 65.00000000 | 0.06510997 | 4.23214805 |
| 65.00000003 | 0.00956603 | 0.62179195 |
| 65.50000000 | 0.01600000 | 1.04800000 |
| 65.51999999 | 0.00438135 | 0.28706605 |
| 65.94500000 | 0.06151348 | 4.05650643 |
| 66.00000000 | 0.05251620 | 3.46606920 |
| 66.00000003 | 0.01274151 | 0.84093966 |
| 66.51618872 | 0.00425599 | 0.28309223 |
| 67.00000000 | 0.05408011 | 3.62336737 |
| 67.00000003 | 0.01302101 | 0.87240767 |
| 67.09330664 | 0.00486947 | 0.32670884 |
| 67.09838135 | 0.01376447 | 0.92357365 |
| 67.50000000 | 0.01600000 | 1.08000000 |
| 67.66010750 | 0.00148863 | 0.10072086 |
| 68.00000000 | 0.03701617 | 2.51709956 |
| 68.00058000 | 0.08800000 | 5.98405104 |
| 68.60000000 | 0.01600000 | 1.09760000 |
| 价格 | LTC | USD |
|---|
| 59.00000000 | 0.02858396 | 1.68645364 |
| 58.22071855 | 0.00661884 | 0.38535362 |
| 58.00000000 | 0.04647171 | 2.69535918 |
| 57.45019950 | 0.03619468 | 2.07939158 |
| 57.36233745 | 0.00300000 | 0.17208701 |
| 57.32878382 | 0.02667289 | 1.52912434 |
| 57.00000000 | 0.10095019 | 5.75416083 |
| 56.93121685 | 0.00176917 | 0.10072100 |
| 56.51521906 | 0.03000000 | 1.69545657 |
| 56.16732496 | 0.00178823 | 0.10044009 |
| 56.09523808 | 0.00178950 | 0.10038242 |
| 56.00000000 | 0.04851280 | 2.71671680 |
| 55.50000007 | 0.01228084 | 0.68158662 |
| 55.50000005 | 0.18918918 | 10.49999949 |
| 55.50000000 | 1.00000000 | 55.5000000 |
| 55.47129057 | 0.00613371 | 0.34024480 |
| 55.01000000 | 1.00000000 | 55.0100000 |
| 55.00000000 | 0.04814456 | 2.64795080 |
| 54.50000023 | 0.01232462 | 0.67169179 |
| 54.50000000 | 0.01746197 | 0.95167736 |
| 54.01000000 | 1.00000000 | 54.0100000 |
| 54.00000000 | 4.37998438 | 236.51915652 |
| 53.60000000 | 0.03708990 | 1.98801864 |
| 53.50000230 | 10.0000000 | 535.000023 |
| 53.50000023 | 0.01432597 | 0.76643939 |
| 53.50000015 | 0.01163635 | 0.62254472 |
| 53.50000008 | 0.01163252 | 0.62233982 |
| 53.49390000 | 0.15377777 | 8.22617265 |
| 53.48540000 | 0.12984400 | 6.94475827 |
| 53.48260000 | 0.06492700 | 3.47246477 |
| 53.48110000 | 0.19478100 | 10.41710213 |
| 53.47840000 | 0.06492700 | 3.47219207 |
| 53.47430000 | 0.06492700 | 3.47192587 |
| 53.47020000 | 0.06492700 | 3.47165967 |
| 53.38460000 | 0.38961600 | 20.79949431 |
| 53.38210000 | 0.19480800 | 10.39926013 |
| 53.36250000 | 0.12987200 | 6.93029460 |
| 53.27230000 | 0.13385800 | 7.13092353 |
| 53.24780000 | 0.20078700 | 10.69146601 |
| 53.24550000 | 0.19549200 | 10.40906928 |
| 53.24520000 | 0.33464500 | 17.81823995 |
| 53.24260000 | 0.20078700 | 10.69042192 |
| 53.24150000 | 0.39166800 | 20.85299182 |
| 53.24010000 | 0.20098200 | 10.70030177 |
| 53.23760000 | 0.06699400 | 3.56659977 |
| 53.23510000 | 0.06699400 | 3.56643228 |
| 53.08020000 | 0.06433300 | 3.41480850 |
| 53.05470000 | 0.06433300 | 3.41316801 |
| 53.02590000 | 0.06433300 | 3.41131522 |
| 53.01670000 | 0.06433300 | 3.41072336 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 17:01:33 | SELL | 59.0000000 | 0.00648156 |
| 17:01:28 | SELL | 59.0000000 | 0.01564579 |
| 17:00:34 | BUY | 59.0000000 | 0.01028002 |
| 17:00:34 | BUY | 59.0000000 | 0.00954084 |
| 16:59:55 | SELL | 58.89999999 | 0.00578435 |
| 16:59:47 | SELL | 58.89999999 | 0.00171520 |
| 16:59:44 | BUY | 58.89999999 | 0.00372308 |
| 16:59:44 | BUY | 58.89999999 | 0.00284566 |
| 14:52:12 | SELL | 58.0000000 | 0.01028002 |
| 14:52:12 | SELL | 58.0000000 | 0.00954084 |
| 14:52:12 | SELL | 58.22071855 | 0.00372308 |
| 14:52:12 | SELL | 58.22071855 | 0.00284566 |
| 13:31:44 | BUY | 59.75952649 | 0.00337228 |
| 13:31:44 | BUY | 58.89999999 | 0.00369490 |
| 13:31:44 | BUY | 58.89999999 | 0.00282412 |
| 13:31:43 | BUY | 58.22071855 | 0.00744041 |
| 13:31:33 | BUY | 58.22071855 | 0.00171761 |
| 12:54:28 | BUY | 58.22071855 | 0.00949629 |
| 12:54:15 | SELL | 58.22071855 | 0.00369490 |
| 12:54:14 | SELL | 58.22071855 | 0.00282412 |
| 12:53:57 | SELL | 59.8000000 | 0.00802985 |
| 12:53:54 | SELL | 59.8000000 | 0.01686291 |
| 12:53:52 | SELL | 59.8000000 | 0.03986243 |
| 12:53:49 | SELL | 59.8000000 | 0.03986243 |
| 12:53:46 | SELL | 59.8000000 | 0.02310180 |
| 12:53:44 | SELL | 59.8000000 | 0.03986243 |
| 12:53:42 | SELL | 59.8000000 | 0.02725353 |
| 12:53:42 | BUY | 59.8000000 | 0.00225491 |
| 12:53:19 | BUY | 59.59950542 | 0.00856959 |
| 12:52:55 | BUY | 59.1847625 | 0.00300000 |
| 12:52:32 | BUY | 59.0000000 | 0.01769625 |
| 12:52:32 | BUY | 59.0000000 | 0.01621088 |
| 12:52:32 | BUY | 59.0000000 | 0.00941673 |
| 12:51:29 | BUY | 58.89999999 | 0.00270567 |
| 11:34:26 | BUY | 58.89999999 | 0.00096126 |
| 11:34:26 | BUY | 58.89999999 | 0.00280274 |
| 10:23:34 | SELL | 57.51521906 | 0.03000000 |
| 10:23:06 | SELL | 58.0000000 | 0.00225491 |
| 10:23:05 | SELL | 58.0000000 | 0.01769625 |
| 10:23:05 | SELL | 58.0000000 | 0.01621088 |
| 10:23:05 | SELL | 58.0000000 | 0.00941673 |
| 08:01:23 | SELL | 58.22071855 | 0.00366693 |
| 08:01:23 | SELL | 58.22071855 | 0.00280274 |
| 08:01:11 | SELL | 58.55545778 | 0.00171727 |
| 07:49:10 | SELL | 58.74580472 | 0.00007060 |
| 07:49:10 | SELL | 59.0000000 | 0.00335608 |
| 07:49:10 | SELL | 59.0000000 | 0.00948628 |
| 07:28:23 | SELL | 59.0000000 | 0.00426980 |
| 04:36:13 | SELL | 59.0000000 | 0.00010279 |
| 04:36:13 | SELL | 59.0000000 | 0.00328898 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
