| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02991534 | - 0.1% | 1754.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00347880 | + 0.5% | 767 | Zcash |
| DASH | 0.00052403 | + 0.2% | 272.4 | DASH |
| LTC | 0.00078034 | - 0.5% | 196.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 108.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012242 | - 2.2% | 95.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 0.8% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000613 | 0% | 16.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670309 | - 0.8% | 15.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002077 | + 2.9% | 8.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 3.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70070.09 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02990951 | + 0.6% | 3.1 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70023.08 | - 0.9% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2097.2328853 | + 0.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69976.68 | - 1% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00344108 | + 2.5% | 1.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 2097.2729702 | - 0.2% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09591570 | - 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91936156 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R82.34 | + 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5762621.72 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004600 | 0% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00142080 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00052124 | + 1.2% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R172584.26 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116011 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001944 | - 2.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | $74200.00 | - 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5796590.78 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00077872 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R82.87 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00620612 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000136 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- LUMI / RUR
- Last: 0.00018505
- 24High: 0.00019000
- 24Low: 0.00018505
- 24V: 216562.08 LUMI
| 价格 | LUMI | RUR |
|---|
| 0.00023001 | 976.093788 | 0.22451133 |
| 0.00023750 | 1110.08863963 | 0.26364605 |
| 0.00024001 | 6898.65309961 | 1.65574573 |
| 0.00025001 | 756.166352 | 0.18904914 |
| 0.00026001 | 434.745239 | 0.11303810 |
| 0.00026149 | 21057.22933851 | 5.50625489 |
| 0.00026150 | 1889063.645 | 493.99014316 |
| 0.00027001 | 434.764140 | 0.11739066 |
| 0.00028001 | 1000.00000 | 0.28001000 |
| 0.00029001 | 417.484396 | 0.12107464 |
| 0.00030001 | 623.098600 | 0.18693581 |
| 0.00030215 | 1414257.3115 | 427.31784666 |
| 0.00031001 | 498.213809 | 0.15445126 |
| 0.00032001 | 493.159384 | 0.15781593 |
| 0.00032363 | 166857.21348498 | 54.0000000 |
| 0.00033001 | 493.159384 | 0.16274752 |
| 0.00034001 | 493.159383 | 0.16767912 |
| 0.00035001 | 493.159384 | 0.17261071 |
| 0.00036001 | 493.159384 | 0.17754230 |
| 0.00036174 | 12230.75964159 | 4.42435499 |
| 0.00037001 | 493.159383 | 0.18247390 |
| 0.00037400 | 624.77995678 | 0.23366770 |
| 0.00038001 | 494.392566 | 0.18787411 |
| 0.00039001 | 494.392566 | 0.19281804 |
| 0.00040001 | 494.48180955 | 0.19779766 |
| 0.00041001 | 494.48181051 | 0.20274248 |
| 0.00042001 | 498.213808 | 0.20925478 |
| 0.00043001 | 265.29774508 | 0.11408068 |
| 0.00044001 | 498.000000 | 0.21912498 |
| 0.00045001 | 498.000000 | 0.22410498 |
| 0.00046001 | 498.000000 | 0.22908498 |
| 0.00047001 | 481.152786 | 0.22614662 |
| 0.00048001 | 470.000000 | 0.22560470 |
| 0.00049001 | 308.995100 | 0.15141068 |
| 0.00050000 | 19896.80063987 | 9.94840031 |
| 0.00050001 | 308.995100 | 0.15450063 |
| 0.00051001 | 308.995100 | 0.15759059 |
| 0.00052001 | 308.995100 | 0.16068054 |
| 0.00053001 | 308.995100 | 0.16377049 |
| 0.00054001 | 308.995100 | 0.16686044 |
| 0.00055001 | 308.995100 | 0.16995039 |
| 0.00056001 | 308.995100 | 0.17304034 |
| 0.00056490 | 1512897.31517 | 854.63569333 |
| 0.00057001 | 308.995100 | 0.17613029 |
| 0.00057400 | 500.000000 | 0.28700000 |
| 0.00058001 | 308.995100 | 0.17922024 |
| 0.00059001 | 308.995100 | 0.18231019 |
| 0.00060001 | 308.995100 | 0.18540014 |
| 0.00060505 | 173742.9830741 | 105.1231919 |
| 0.00061001 | 308.995100 | 0.18849010 |
| 价格 | LUMI | RUR |
|---|
| 0.00018505 | 1634.9278527 | 0.30254339 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00016657 | 660.38302215 | 0.10999999 |
| 0.00016501 | 666.62626507 | 0.10999999 |
| 0.00016500 | 43733.33333333 | 7.21599999 |
| 0.00016213 | 678.46789613 | 0.10999999 |
| 0.00016212 | 185048.11250925 | 29.99999999 |
| 0.00016210 | 678.59346082 | 0.10999999 |
| 0.00016209 | 617703.803751 | 100.12360954 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014712 | 747.68896139 | 0.10999999 |
| 0.00014711 | 983.15698831 | 0.14463222 |
| 0.00014524 | 2451791.55576 | 356.09820555 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012559 | 7962.41738991 | 0.99999999 |
| 0.00012301 | 894.23624095 | 0.10999999 |
| 0.00012300 | 894.30894308 | 0.10999999 |
| 0.00012299 | 16261.48467355 | 1.99999999 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011113 | 989.8317286 | 0.10999999 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 9000.0900009 | 0.99999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010913 | 1007.97214331 | 0.10999999 |
| 0.00010912 | 21000.0000 | 2.29152000 |
| 0.00010852 | 1013.63803907 | 0.10999999 |
| 0.00010851 | 200000.000 | 21.7020000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 102100.000 | 10.2100000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00008910 | 1234.56790123 | 0.10999999 |
| 0.00008251 | 1333.17173675 | 0.10999999 |
| 0.00008250 | 87466.66666666 | 7.21599999 |
| 0.00008001 | 1374.82814648 | 0.10999999 |
| 0.00008000 | 12499.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00007769 | 5500294.07479 | 427.31784667 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00002001 | 5497.25137431 | 0.10999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001594 | 6900.8782936 | 0.10999999 |
| 0.00001593 | 125549.27809165 | 1.99999999 |
| 0.00001587 | 6931.31695022 | 0.10999999 |
| 0.00001586 | 6305.17023959 | 0.09999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 99820.14388488 | 1.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LUMI |
|---|
| 16:42:14 | SELL | 0.00018505 | 32325.48772629 |
| 09:46:38 | SELL | 0.00018505 | 166039.58442101 |
| 09:44:55 | SELL | 0.00018506 | 10807.30573859 |
| 09:44:55 | SELL | 0.00018506 | 5403.65286998 |
| 09:44:55 | SELL | 0.00018506 | 188.98746351 |
| 09:44:19 | SELL | 0.00018506 | 405.41435211 |
| 09:44:19 | SELL | 0.00019000 | 136.03494237 |
| 19:36:33 | SELL | 0.00019000 | 632.8271579 |
| 19:36:29 | SELL | 0.00019000 | 622.77878948 |
| 06:08:58 | SELL | 0.00019000 | 3426.35911025 |
| 06:08:58 | SELL | 0.00019001 | 578.91689911 |
| 06:08:58 | SELL | 0.00019002 | 747.96749886 |
| 05:54:31 | SELL | 0.00019002 | 252.03250114 |
| 05:54:31 | SELL | 0.00019100 | 823.4712485 |
| 05:45:18 | SELL | 0.00019100 | 1794.32979862 |
| 05:45:18 | SELL | 0.00019101 | 575.88607926 |
| 05:45:18 | SELL | 0.00019112 | 10.30402992 |
| 05:15:02 | SELL | 0.00019112 | 512.92797008 |
| 05:15:02 | SELL | 0.00019114 | 732.447940 |
| 20:00:06 | SELL | 0.00020002 | 499.950500 |
| 20:00:06 | SELL | 0.00020002 | 9.53023739 |
| 17:18:44 | SELL | 0.00020002 | 1100.55840224 |
| 12:53:34 | SELL | 0.00020002 | 6283.35397361 |
| 12:53:34 | SELL | 0.00020003 | 460.91225108 |
| 22:51:45 | SELL | 0.00020003 | 39.01325992 |
| 22:51:45 | SELL | 0.00021001 | 476.168277 |
| 18:32:26 | SELL | 0.00022001 | 454.525248 |
| 18:32:26 | SELL | 0.00022001 | 160.77387795 |
| 08:35:20 | SELL | 0.00022001 | 234.44947156 |
| 08:35:20 | SELL | 0.00023001 | 521.716881 |
| 08:35:20 | SELL | 0.00025001 | 7.06194798 |
| 01:06:41 | SELL | 0.00025001 | 3523.54526641 |
| 01:05:40 | BUY | 0.00025001 | 470.232792 |
| 21:42:52 | SELL | 0.00022001 | 35.46865166 |
| 21:42:52 | SELL | 0.00023001 | 434.764140 |
| 21:42:52 | SELL | 0.00023001 | 213.48310511 |
| 13:57:37 | SELL | 0.00023001 | 213269.51113846 |
| 13:41:57 | SELL | 0.00023001 | 1936.63551029 |
| 13:41:57 | SELL | 0.00023002 | 434.745239 |
| 10:22:20 | SELL | 0.00023001 | 1962.22320905 |
| 10:22:20 | SELL | 0.00023001 | 434.764140 |
| 00:01:53 | SELL | 0.00022001 | 432.90556183 |
| 00:01:53 | SELL | 0.00023001 | 565.193252 |
| 00:01:53 | SELL | 0.00024001 | 1.90118617 |
| 13:43:50 | SELL | 0.00024001 | 417.48439649 |
| 12:51:43 | SELL | 0.00024001 | 205.58871734 |
| 12:51:43 | SELL | 0.00025001 | 417.509882 |
| 10:18:07 | BUY | 0.00030001 | 493.159383 |
| 10:18:07 | BUY | 0.00029001 | 493.159384 |
| 10:18:07 | BUY | 0.00028001 | 439.000000 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
