| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02962494 | - 1.6% | 1783.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00336760 | - 0.8% | 711.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052243 | - 0.2% | 264.7 | DASH |
| LTC | 0.00077017 | - 2.7% | 194 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 131.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012116 | - 2.6% | 93.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000402 | + 1.8% | 16.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | - 4.4% | 15.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670614 | - 0.8% | 12.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002037 | - 0.5% | 8.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 2.2% | 5.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011022 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02942249 | - 2.2% | 2.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68849.38 | - 3% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T69037.37 | - 2.5% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00339006 | + 0.6% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDT | T2035.8392476 | - 4.6% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003099 | - 2.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68810.80 | - 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00904609 | - 0.8% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2028.2063208 | - 4.9% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09406248 | - 4.2% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91936180 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R83.71 | + 2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5775043.74 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116011 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99816364 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00901175 | - 1.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004606 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051442 | - 1.2% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R170466.14 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | $2201.10 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99694056 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077425 | - 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | $76999.99 | + 0% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001960 | - 2.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R83.26 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T68851.46 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
- MOOND / RUR
- Last: 0.08300000
- 24High: 0.08400000
- 24Low: 0.08300000
- 24V: 95.24 MOOND
| 价格 | MOOND | RUR |
|---|
| 0.08600000 | 49.55975229 | 4.26213869 |
| 0.08700000 | 119.00332388 | 10.35328917 |
| 0.08700001 | 10.0000000 | 0.87000010 |
| 0.08800000 | 120.95909151 | 10.64440005 |
| 0.08800001 | 10.0000000 | 0.88000010 |
| 0.08900000 | 124.25984283 | 11.05912601 |
| 0.08900001 | 10.0000000 | 0.89000010 |
| 0.09000000 | 123.64175227 | 11.1277577 |
| 0.09000001 | 10.0000000 | 0.90000010 |
| 0.09100000 | 126.06720133 | 11.47211532 |
| 0.09100001 | 10.0000000 | 0.91000010 |
| 0.09200000 | 133.10244767 | 12.24542518 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300000 | 133.455652 | 12.41137563 |
| 0.09300001 | 10.0000000 | 0.93000010 |
| 0.09400000 | 135.05615523 | 12.69527859 |
| 0.09400001 | 2.52050052 | 0.23692707 |
| 0.09500000 | 135.25686825 | 12.84940248 |
| 0.09500001 | 2.00000000 | 0.19000002 |
| 0.09600000 | 134.5827496 | 12.91994396 |
| 0.09600001 | 225.322348 | 21.63094766 |
| 0.09700000 | 152.83776015 | 14.82526273 |
| 0.09700001 | 100.000000 | 9.70000100 |
| 0.09800000 | 160.44465725 | 15.72357641 |
| 0.09800001 | 100.000000 | 9.80000100 |
| 0.09900000 | 151.58882924 | 15.00729409 |
| 0.09900001 | 1881.20933523 | 186.23974299 |
| 0.10000000 | 131.66436536 | 13.16643653 |
| 0.10000001 | 1.92283784 | 0.19228380 |
| 0.10100000 | 4.77693387 | 0.48247032 |
| 0.10200000 | 5.32028385 | 0.54266895 |
| 0.10300000 | 4.43416120 | 0.45671860 |
| 0.10400000 | 5.41942590 | 0.56362029 |
| 0.10500000 | 5.11361473 | 0.53692954 |
| 0.10600000 | 4.61866980 | 0.48957899 |
| 0.10700000 | 4.85171610 | 0.51913362 |
| 0.10800000 | 4.88631768 | 0.52772230 |
| 0.10900000 | 5.83249322 | 0.63574176 |
| 0.10900001 | 11.11111099 | 1.21111120 |
| 0.11000000 | 88.80051285 | 9.76805641 |
| 0.11100000 | 4.38282485 | 0.48649355 |
| 0.11200000 | 7.81365267 | 0.87512909 |
| 0.11300000 | 4.98468723 | 0.56326965 |
| 0.11400000 | 6.37649318 | 0.72692022 |
| 0.11500000 | 54.29293458 | 6.24368747 |
| 0.11600000 | 5.52524785 | 0.64092875 |
| 0.11700000 | 3.98477255 | 0.46621838 |
| 0.11800000 | 5.24605796 | 0.61903483 |
| 0.11900000 | 55.85205729 | 6.64639481 |
| 0.12000000 | 6.21215671 | 0.74545880 |
| 价格 | MOOND | RUR |
|---|
| 0.08300000 | 67.68188489 | 5.61759644 |
| 0.08200001 | 20.0000000 | 1.64000020 |
| 0.08200000 | 122.3168791 | 10.02998408 |
| 0.08100001 | 20.0000000 | 1.62000020 |
| 0.08100000 | 122.205988 | 9.89868502 |
| 0.08000001 | 20.0000000 | 1.60000020 |
| 0.08000000 | 121.86215461 | 9.74897236 |
| 0.07900001 | 20.0000000 | 1.58000020 |
| 0.07900000 | 114.90790744 | 9.07772468 |
| 0.07800001 | 20.0000000 | 1.56000020 |
| 0.07800000 | 114.44924768 | 8.92704131 |
| 0.07706232 | 129.76510439 | 9.99999999 |
| 0.07706231 | 5002.01763 | 385.46703322 |
| 0.07700001 | 20.0000000 | 1.54000020 |
| 0.07700000 | 117.98012662 | 9.08446974 |
| 0.07600001 | 144.736800 | 10.99999824 |
| 0.07600000 | 155.34063078 | 11.80588793 |
| 0.07500000 | 122.66380585 | 9.19978543 |
| 0.07400000 | 123.91657108 | 9.16982625 |
| 0.07300000 | 115.4340941 | 8.42668886 |
| 0.07200000 | 115.7500375 | 8.33400270 |
| 0.07100001 | 1.40845191 | 0.10000009 |
| 0.07100000 | 124.82556999 | 8.86261546 |
| 0.07000000 | 123.85103856 | 8.66957269 |
| 0.06900000 | 124.56163026 | 8.59475248 |
| 0.06800000 | 146.88808459 | 9.98838975 |
| 0.06700000 | 112.68293999 | 7.54975697 |
| 0.06650000 | 107.21795413 | 7.12999394 |
| 0.06601000 | 16.14921981 | 1.06600999 |
| 0.06600000 | 109.63655058 | 7.23601233 |
| 0.06500000 | 174.37310703 | 11.33425195 |
| 0.06400000 | 116.5528023 | 7.45937934 |
| 0.06300000 | 116.1511849 | 7.31752464 |
| 0.06200000 | 120.25289579 | 7.45567953 |
| 0.06100000 | 122.11364306 | 7.44893222 |
| 0.06000000 | 122.74089697 | 7.36445381 |
| 0.05900000 | 120.39947518 | 7.10356903 |
| 0.05800000 | 125.95292739 | 7.30526978 |
| 0.05700000 | 112.7135598 | 6.42467290 |
| 0.05600000 | 110.1778092 | 6.16995731 |
| 0.05500000 | 108.47896982 | 5.96634334 |
| 0.05400000 | 106.84993322 | 5.76989639 |
| 0.05300000 | 105.28914342 | 5.58032460 |
| 0.05200000 | 103.43159826 | 5.37844310 |
| 0.05100000 | 103.50671195 | 5.27884230 |
| 0.05000001 | 9.67438206 | 0.48371919 |
| 0.05000000 | 103.5848302 | 5.17924151 |
| 0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
| 0.04800000 | 103.75083145 | 4.98003990 |
| 0.04700000 | 103.83912977 | 4.88043909 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MOOND |
|---|
| 20:40:31 | SELL | 0.08300000 | 23.26349845 |
| 20:40:31 | SELL | 0.08300000 | 12.75508481 |
| 20:40:31 | SELL | 0.08300000 | 13.54116903 |
| 20:40:31 | SELL | 0.08300001 | 20.0000000 |
| 20:40:31 | SELL | 0.08400000 | 4.54278869 |
| 20:40:31 | SELL | 0.08400000 | 21.13557233 |
| 06:57:06 | SELL | 0.08400000 | 29.47101017 |
| 06:57:06 | SELL | 0.08400000 | 13.52892297 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08400000 | 18.2911038 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08400000 | 4.50471523 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08400000 | 8.59680369 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08400000 | 5.72790117 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08400001 | 5.00000059 |
| 06:57:05 | SELL | 0.08500001 | 10.11764704 |
| 18:32:14 | BUY | 0.08700000 | 4.40372050 |
| 18:32:14 | BUY | 0.08700000 | 49.05736583 |
| 18:32:14 | BUY | 0.08700000 | 13.11476273 |
| 18:32:14 | BUY | 0.08700000 | 17.73115928 |
| 18:32:14 | BUY | 0.08600001 | 10.0000000 |
| 18:32:13 | BUY | 0.08500001 | 4.87233148 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400000 | 17.60822633 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400000 | 49.05736583 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400000 | 13.11476273 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400000 | 17.73115928 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400001 | 1.30952365 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400001 | 8.42226884 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08400002 | 1.30952349 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 17.22637423 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 10.14156588 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 7.49947023 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 1.57920647 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 3.54688129 |
| 19:39:02 | SELL | 0.08500000 | 34.90882341 |
| 19:39:01 | SELL | 0.08500000 | 5.16383517 |
| 19:39:01 | SELL | 0.08500000 | 14.69952494 |
| 19:39:01 | SELL | 0.08500000 | 18.92593267 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 16.7058014 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 9.83509258 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 7.27283976 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 1.53148364 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 3.43969623 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 33.85389517 |
| 15:42:08 | BUY | 0.08800000 | 9.16007039 |
| 15:42:07 | BUY | 0.08700000 | 13.13985591 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 23.97327862 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 9.83509258 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 7.27283976 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 1.53148364 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 3.43969623 |
| 01:25:24 | SELL | 0.08500000 | 33.85389517 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
