| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03011329 | + 0.2% | 1721.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00346261 | + 2% | 794.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052339 | - 0.7% | 263.9 | DASH |
| LTC | 0.00078050 | - 0.7% | 195.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012236 | - 2.2% | 96.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 2.5% | 33 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000395 | + 0.6% | 20 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000615 | 0% | 15.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00669995 | - 0.7% | 13.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002056 | + 1.5% | 9.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03011871 | + 1.4% | 4.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 0.8% | 4.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70673.04 | - 0.6% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.8% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70646.35 | - 0.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2125.8881570 | + 0.4% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70604.08 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00343039 | + 1.3% | 1.3 | Zcash |
ETH-USDC | 2121.5354421 | + 0.2% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003126 | - 0.7% | 1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R82.25 | + 0.6% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09609633 | - 1.5% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5768316.58 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99703223 | - 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004538 | - 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R174323.36 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | T2111.8935632 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051799 | - 2.7% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00116056 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | $74200.00 | - 4.6% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001951 | - 1.5% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00077745 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5799218.42 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620216 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T434.88423515 | - 0.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R82.69 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SNTRerc20 / RUR
- Last: 0.00007998
- 24High: 0.00007998
- 24Low: 0.00007300
- 24V: 21252.65 SNTR(e)
| 价格 | SNTR(e) | RUR |
|---|
| 0.00007998 | 457966.04830166 | 36.62812454 |
| 0.00007999 | 60961.16813527 | 4.87628383 |
| 0.00008000 | 18238.26650646 | 1.45906132 |
| 0.00008100 | 6650.01679487 | 0.53865136 |
| 0.00008199 | 670283.84383599 | 54.95657235 |
| 0.00008200 | 413092.20954692 | 33.87356118 |
| 0.00008275 | 1795.1521963 | 0.14854884 |
| 0.00008300 | 1892.23497296 | 0.15705550 |
| 0.00008400 | 2097.2637037 | 0.17617015 |
| 0.00008500 | 25809.64956431 | 2.19382021 |
| 0.00008600 | 1494.43113329 | 0.12852107 |
| 0.00008700 | 1531.27178571 | 0.13322064 |
| 0.00008800 | 3342.20370 | 0.29411392 |
| 0.00008900 | 4379.75430697 | 0.38979813 |
| 0.00008954 | 3901.60493165 | 0.34934970 |
| 0.00009000 | 7928.98970114 | 0.71360907 |
| 0.00009100 | 3335.19305454 | 0.30350256 |
| 0.00009117 | 2073.92247241 | 0.18907951 |
| 0.00009200 | 4077.39299325 | 0.37512015 |
| 0.00009300 | 4089.58230 | 0.38033115 |
| 0.00009369 | 5621.29152213 | 0.52665880 |
| 0.00009400 | 3184.87940241 | 0.29937866 |
| 0.00009490 | 5040.65185503 | 0.47835786 |
| 0.00009500 | 3639.96325217 | 0.34579650 |
| 0.00009590 | 84262.43682067 | 8.08076769 |
| 0.00009600 | 2621.13709677 | 0.25162916 |
| 0.00009700 | 1678.99180851 | 0.16286220 |
| 0.00009800 | 8238.37857529 | 0.80736110 |
| 0.00009900 | 2282.22135416 | 0.22593991 |
| 0.00009940 | 1942.25464295 | 0.19306011 |
| 0.00009990 | 49304.26146991 | 4.92549572 |
| 0.00010000 | 3000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00010490 | 2773.40360721 | 0.29093003 |
| 0.00010522 | 11848.80442301 | 1.24673120 |
| 0.00010830 | 24896.93013968 | 2.69633753 |
| 0.00010999 | 51522.70932583 | 5.66698279 |
| 0.00011500 | 4029.9584214 | 0.46344521 |
| 0.00011604 | 3267.49630293 | 0.37916027 |
| 0.00011662 | 2927.35923028 | 0.34138863 |
| 0.00011764 | 5095.82174825 | 0.59947247 |
| 0.00011982 | 6151.6327835 | 0.73708864 |
| 0.00012040 | 5623.4904814 | 0.67706825 |
| 0.00012604 | 1241.39156916 | 0.15646499 |
| 0.00012653 | 1996121.07496929 | 252.56919961 |
| 0.00012857 | 3402.44646178 | 0.43745254 |
| 0.00012987 | 2395.05791583 | 0.31104617 |
| 0.00013000 | 2855.34994922 | 0.37119549 |
| 0.00014124 | 3638.76410492 | 0.51393904 |
| 0.00014357 | 3265.93426023 | 0.46889018 |
| 0.00014378 | 5713.78576197 | 0.82152811 |
| 价格 | SNTR(e) | RUR |
|---|
| 0.00007600 | 1444.92697368 | 0.10981444 |
| 0.00007500 | 1879.34386666 | 0.14095078 |
| 0.00007462 | 1683.55266684 | 0.12562669 |
| 0.00007400 | 2313.14567567 | 0.17117277 |
| 0.00007300 | 1714.9889041 | 0.12519418 |
| 0.00007200 | 2575.57138888 | 0.18544113 |
| 0.00007100 | 3925.00140844 | 0.27867509 |
| 0.00007000 | 1591.90514285 | 0.11143335 |
| 0.00006900 | 1656.34637681 | 0.11428789 |
| 0.00006818 | 3137.86330302 | 0.21393951 |
| 0.00006800 | 1614.66397058 | 0.10979714 |
| 0.00006700 | 2177.86820895 | 0.14591716 |
| 0.00006600 | 4140.2134034 | 0.27325408 |
| 0.00006500 | 1752.66015384 | 0.11392290 |
| 0.00006400 | 1629.733125 | 0.10430292 |
| 0.00006300 | 1779.64492063 | 0.11211762 |
| 0.00006200 | 1803.90451612 | 0.11184207 |
| 0.00006100 | 1736.00032786 | 0.10589601 |
| 0.00006000 | 1967.12083333 | 0.11802724 |
| 0.00005900 | 2513.46033898 | 0.14829415 |
| 0.00005830 | 2865.92367066 | 0.16708334 |
| 0.00005800 | 2542.77844827 | 0.14748114 |
| 0.00005700 | 2065.19929824 | 0.11771635 |
| 0.00005600 | 2095.76142857 | 0.11736263 |
| 0.00005500 | 2069.21454545 | 0.11380679 |
| 0.00005400 | 2138.96814814 | 0.11550427 |
| 0.00005300 | 2241.24584905 | 0.11878602 |
| 0.00005250 | 9659.27180951 | 0.50711176 |
| 0.00005200 | 2195.56615384 | 0.11416943 |
| 0.00005149 | 36778.93727339 | 1.89374748 |
| 0.00005148 | 194250.19425098 | 10.0000000 |
| 0.00005147 | 2536898.53856732 | 130.57416778 |
| 0.00005102 | 2156.01724813 | 0.10999999 |
| 0.00005101 | 2156.43991374 | 0.10999999 |
| 0.00005100 | 2251.22705882 | 0.11481257 |
| 0.00005017 | 3077.41957345 | 0.15439413 |
| 0.00005001 | 2199.56008798 | 0.10999999 |
| 0.00005000 | 1055.37526505 | 0.05276876 |
| 0.00004901 | 2244.43991022 | 0.10999999 |
| 0.00004900 | 2866.22877551 | 0.14044520 |
| 0.00004802 | 62473.9691795 | 2.99999999 |
| 0.00004801 | 2291.18933555 | 0.10999999 |
| 0.00004800 | 2183.09000 | 0.10478832 |
| 0.00004701 | 2339.92767496 | 0.10999999 |
| 0.00004700 | 65858.82382978 | 3.09536471 |
| 0.00004602 | 2390.26510212 | 0.10999999 |
| 0.00004601 | 26298.63287604 | 1.21000009 |
| 0.00004600 | 2094.73153578 | 0.09635765 |
| 0.00004501 | 2443.90135525 | 0.10999999 |
| 0.00004500 | 2914.85377777 | 0.13116841 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SNTR(e) |
|---|
| 19:06:25 | BUY | 0.00007998 | 1948.30436673 |
| 19:06:25 | BUY | 0.00007900 | 1395.6276501 |
| 19:06:25 | BUY | 0.00007835 | 1609.83060841 |
| 19:06:25 | BUY | 0.00007800 | 1814.30426666 |
| 19:06:25 | BUY | 0.00007700 | 2231.9331081 |
| 18:32:14 | BUY | 0.00007600 | 1653.89438356 |
| 18:32:14 | BUY | 0.00007500 | 1101.16075016 |
| 15:23:20 | BUY | 0.00007500 | 2863.95995973 |
| 15:23:20 | BUY | 0.00007500 | 2482.45861111 |
| 15:23:19 | BUY | 0.00007400 | 0.00114010 |
| 12:19:55 | BUY | 0.00007400 | 1408.61445945 |
| 12:09:16 | BUY | 0.00007400 | 645.00721735 |
| 12:09:16 | BUY | 0.00007400 | 727.67994481 |
| 12:06:40 | BUY | 0.00007400 | 999.67202702 |
| 12:06:40 | BUY | 0.00007300 | 370.19425441 |
| 18:42:40 | BUY | 0.00007300 | 1532.60260273 |
| 18:42:39 | BUY | 0.00007200 | 1593.69405797 |
| 18:42:25 | BUY | 0.00007100 | 1552.63691176 |
| 18:42:25 | BUY | 0.00007000 | 2092.88597014 |
| 18:42:25 | BUY | 0.00006900 | 2111.35053598 |
| 18:42:24 | BUY | 0.00006800 | 1892.14038446 |
| 14:33:40 | SELL | 0.00006600 | 2111.35053598 |
| 14:33:40 | SELL | 0.00006600 | 376.65613069 |
| 23:22:49 | SELL | 0.00006600 | 1518.18787879 |
| 22:00:36 | SELL | 0.00006600 | 373.95250567 |
| 22:00:36 | SELL | 0.00006700 | 1144.23537312 |
| 21:59:25 | SELL | 0.00006700 | 948.65059702 |
| 21:59:24 | SELL | 0.00006800 | 546.87955881 |
| 21:59:00 | SELL | 0.00006800 | 1005.75735295 |
| 21:59:00 | SELL | 0.00006818 | 469.49765326 |
| 21:56:50 | SELL | 0.00006818 | 3965.12070989 |
| 21:56:50 | SELL | 0.00006900 | 1593.69405797 |
| 21:56:50 | SELL | 0.00007000 | 1164.81605857 |
| 08:52:01 | SELL | 0.00007000 | 737.98079857 |
| 08:52:01 | SELL | 0.00007100 | 723.02959955 |
| 07:12:23 | SELL | 0.00007100 | 1330.59321735 |
| 07:12:23 | SELL | 0.00007100 | 1727.35169013 |
| 01:34:07 | SELL | 0.00007100 | 0.00028170 |
| 01:34:07 | SELL | 0.00007200 | 1729.96580957 |
| 01:10:07 | SELL | 0.00007200 | 752.49280154 |
| 01:10:06 | SELL | 0.00007300 | 649.08915616 |
| 17:09:28 | SELL | 0.00007300 | 1004.8052274 |
| 17:09:28 | SELL | 0.00007400 | 2106.08783782 |
| 11:02:39 | SELL | 0.00007400 | 125.84527028 |
| 11:02:39 | SELL | 0.00007462 | 1228.2155363 |
| 22:37:42 | SELL | 0.00007462 | 381.61507211 |
| 22:37:42 | SELL | 0.00007500 | 1814.30426666 |
| 22:37:42 | SELL | 0.00007600 | 277.984192 |
| 19:02:49 | SELL | 0.00007600 | 1395.6276501 |
| 22:05:43 | BUY | 0.00007998 | 9252.31307826 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
