| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02991534 | - 0.1% | 1754.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00347880 | + 0.5% | 767 | Zcash |
| DASH | 0.00052403 | + 0.2% | 272.4 | DASH |
| LTC | 0.00078034 | - 0.5% | 196.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 108.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012242 | - 2.2% | 95.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 0.8% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000613 | 0% | 16.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670309 | - 0.8% | 15.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002077 | + 2.9% | 8.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 3.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70070.09 | - 0.9% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02990951 | + 0.6% | 3.1 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T70023.08 | - 0.9% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2097.2328853 | + 0.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69976.68 | - 1% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00344108 | + 2.5% | 1.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 2097.2729702 | - 0.2% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00908860 | + 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09591570 | - 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91936156 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R82.34 | + 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5762621.72 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907870 | + 0.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004600 | 0% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00142080 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00052124 | + 1.2% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R172584.26 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116011 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001944 | - 2.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | $74200.00 | - 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5796590.78 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00077872 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R82.87 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00620612 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000136 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- TRX / USD
- Last: 0.30220000
- 24High: 0.30840404
- 24Low: 0.30220000
- 24V: 557.82 TRX
| 价格 | TRX | USD |
|---|
| 0.30220000 | 383.59283342 | 115.92175425 |
| 0.30698876 | 1.93894173 | 0.59523331 |
| 0.30780283 | 6.44554573 | 1.98395721 |
| 0.30798876 | 2.29784358 | 0.70770999 |
| 0.30898876 | 1.00000000 | 0.30898876 |
| 0.30921130 | 8.15466474 | 2.52151448 |
| 0.30968551 | 0.32433066 | 0.10044050 |
| 0.31000000 | 21.5565580 | 6.68253298 |
| 0.31100000 | 99.65649853 | 30.99317104 |
| 0.31200000 | 21.27227498 | 6.63694979 |
| 0.31314862 | 21.48517889 | 6.72805411 |
| 0.31355592 | 23.97676933 | 7.51805796 |
| 0.31598876 | 1.03904697 | 0.32832716 |
| 0.31600000 | 21.77834335 | 6.88195649 |
| 0.32140000 | 1.46024167 | 0.46932167 |
| 0.32260000 | 64.1025640 | 20.67948714 |
| 0.32598876 | 1.07512387 | 0.35047829 |
| 0.32879999 | 11.81678628 | 3.88535921 |
| 0.32880000 | 64.1025640 | 21.07692304 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.33296662 | 6.55097940 | 2.18125746 |
| 0.33500000 | 64.1025640 | 21.47435894 |
| 0.33642357 | 12.02630101 | 4.04593111 |
| 0.33880000 | 20.0000000 | 6.77600000 |
| 0.33910000 | 1.13927659 | 0.38632869 |
| 0.33978824 | 0.38286682 | 0.13009364 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.34120000 | 64.1025640 | 21.87179483 |
| 0.34200310 | 3.11414550 | 1.06504741 |
| 0.34740000 | 64.1025640 | 22.26923073 |
| 0.34833500 | 3.04813712 | 1.06177284 |
| 0.34867880 | 1.00000000 | 0.34867880 |
| 0.34932000 | 10.0000000 | 3.49320000 |
| 0.34959219 | 10.68725395 | 3.73618051 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.35295768 | 3.28921981 | 1.16095539 |
| 0.35360000 | 64.1025640 | 22.66666663 |
| 0.35391788 | 2.85424318 | 1.01016769 |
| 0.35520954 | 30.65836756 | 10.89014463 |
| 0.35555555 | 5.00000000 | 1.77777775 |
| 0.35739740 | 3.09770764 | 1.10711265 |
| 0.35740000 | 3.05591415 | 1.09218371 |
| 0.35800000 | 6.89502693 | 2.46841964 |
| 0.35850000 | 7.00000000 | 2.50950000 |
| 0.35900000 | 150.000000 | 53.8500000 |
| 0.35980000 | 64.1025640 | 23.06410252 |
| 0.35985700 | 2.50000000 | 0.89964250 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.36007112 | 10.21538605 | 3.67826549 |
| 0.36100000 | 171.19532852 | 61.80151359 |
| 价格 | TRX | USD |
|---|
| 0.30200000 | 2.05032971 | 0.61919957 |
| 0.30194141 | 2.00000000 | 0.60388282 |
| 0.30184184 | 8.14649456 | 2.45895290 |
| 0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
| 0.29813005 | 1.03670589 | 0.30907317 |
| 0.29786335 | 7.32914325 | 2.18308316 |
| 0.29350000 | 0.67407201 | 0.19784013 |
| 0.29308706 | 5.00000000 | 1.46543530 |
| 0.29300000 | 93.67858512 | 27.44782544 |
| 0.29200000 | 10.0000000 | 2.92000000 |
| 0.29100000 | 60.0000000 | 17.4600000 |
| 0.29030000 | 14.6382880 | 4.24949500 |
| 0.29020000 | 29.2765760 | 8.49606235 |
| 0.29010000 | 43.9148640 | 12.73970204 |
| 0.29000000 | 14.0000000 | 4.06000000 |
| 0.28970000 | 44.3000580 | 12.8337268 |
| 0.28960000 | 29.3483940 | 8.49929490 |
| 0.28900000 | 10.0000000 | 2.89000000 |
| 0.28800000 | 10.0000000 | 2.88000000 |
| 0.28700000 | 10.0000000 | 2.87000000 |
| 0.28680000 | 29.2765760 | 8.39652199 |
| 0.28670000 | 14.6382880 | 4.19679716 |
| 0.28660000 | 43.9148640 | 12.58600002 |
| 0.28630000 | 14.7666860 | 4.22770220 |
| 0.28620000 | 58.8817660 | 16.85196142 |
| 0.28600000 | 10.0000000 | 2.86000000 |
| 0.28500000 | 10.0000000 | 2.85000000 |
| 0.28400000 | 10.0000000 | 2.84000000 |
| 0.28360000 | 22.0000000 | 6.23920000 |
| 0.28340000 | 14.6382880 | 4.14849081 |
| 0.28330000 | 29.2765760 | 8.29405398 |
| 0.28320000 | 29.2765760 | 8.29112632 |
| 0.28310000 | 14.6382880 | 4.14409933 |
| 0.28300000 | 10.0000000 | 2.83000000 |
| 0.28290000 | 14.7666860 | 4.17749546 |
| 0.28280000 | 58.8817660 | 16.65176342 |
| 0.28200000 | 63.0000000 | 17.7660000 |
| 0.28123716 | 1.50000000 | 0.42185574 |
| 0.28100000 | 10.0000000 | 2.81000000 |
| 0.28004391 | 19.11284284 | 5.35243524 |
| 0.28000000 | 10.0000000 | 2.80000000 |
| 0.27990000 | 14.6382880 | 4.09725681 |
| 0.27980000 | 29.2765760 | 8.19158596 |
| 0.27970000 | 43.9148640 | 12.28298746 |
| 0.27940000 | 73.6484520 | 20.57737748 |
| 0.27900000 | 10.0000000 | 2.79000000 |
| 0.27800000 | 10.0000000 | 2.78000000 |
| 0.27700000 | 10.0000000 | 2.77000000 |
| 0.27650000 | 14.6382880 | 4.04748663 |
| 0.27640000 | 29.2765760 | 8.09204560 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRX |
|---|
| 17:45:45 | BUY | 0.30220000 | 25.25465689 |
| 17:45:41 | BUY | 0.30220000 | 25.25465689 |
| 16:57:15 | SELL | 0.30220000 | 0.30979310 |
| 16:28:13 | BUY | 0.30698635 | 60.0000000 |
| 16:19:40 | BUY | 0.30698635 | 350.000000 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30220000 | 0.37692050 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30220000 | 0.98656174 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30220000 | 0.57545949 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30229248 | 8.15466474 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30230000 | 0.73163695 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30230000 | 0.37630413 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30230000 | 0.69071207 |
| 12:34:40 | SELL | 0.30230000 | 0.49919043 |
| 12:34:39 | SELL | 0.30300000 | 0.11516732 |
| 09:12:29 | BUY | 0.30840404 | 84.48446784 |
| 16:52:19 | SELL | 0.30300000 | 1.00000000 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.66335309 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.49747694 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 3.14298450 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.96431046 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.89188766 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.34597500 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.82459815 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 2.62150203 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 1.20540207 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.33539305 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.33553667 |
| 14:23:29 | SELL | 0.30400000 | 0.79115500 |
| 14:23:28 | SELL | 0.30400000 | 0.34317453 |
| 14:23:28 | SELL | 0.30400000 | 0.06359076 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 0.83021072 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 0.33538924 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 1.04025305 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 3.15720944 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 0.78712598 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 1.34845220 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30400000 | 1.03157746 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 0.61998534 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 0.60736603 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 0.95454721 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 0.44144127 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 0.39407832 |
| 14:23:27 | SELL | 0.30500000 | 2.74535586 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 3.58087557 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 1.98398137 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 2.04083439 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 3.13933842 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 3.08736436 |
| 14:23:26 | SELL | 0.30500000 | 1.94317914 |
| 14:23:25 | SELL | 0.30500000 | 0.54917331 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
