| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02962494 | - 1.6% | 1783.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00336760 | - 0.8% | 711.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052243 | - 0.2% | 264.7 | DASH |
| LTC | 0.00077017 | - 2.7% | 194 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 131.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012116 | - 2.6% | 93.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000402 | + 1.8% | 16.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | - 4.4% | 15.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00670614 | - 0.8% | 12.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002037 | - 0.5% | 8.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 2.2% | 5.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011022 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02942249 | - 2.2% | 2.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68849.38 | - 3% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T69037.37 | - 2.5% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00339006 | + 0.6% | 1.6 | Zcash |
ETH-USDT | T2035.8392476 | - 4.6% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003099 | - 2.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68810.80 | - 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00904609 | - 0.8% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2028.2063208 | - 4.9% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09406248 | - 4.2% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91936180 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R83.71 | + 2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5775043.74 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116011 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99816364 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00901175 | - 1.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004606 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051442 | - 1.2% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R170466.14 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
| ETH | $2201.10 | - 3.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99694056 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077425 | - 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | $76999.99 | + 0% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001960 | - 2.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R83.26 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T68851.46 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
- XRP / USD
- Last: 1.51980002
- 24High: 1.58000000
- 24Low: 1.51980002
- 24V: 67.01 XRP
| 价格 | XRP | USD |
|---|
| 1.57262639 | 1.46453828 | 2.30317154 |
| 1.57262640 | 0.32220051 | 0.50670102 |
| 1.57720000 | 17.15698706 | 27.05999999 |
| 1.57777777 | 6.66666667 | 10.51851847 |
| 1.57957017 | 0.22500000 | 0.35540328 |
| 1.58584738 | 0.22500000 | 0.35681566 |
| 1.59873465 | 0.22500000 | 0.35971529 |
| 1.60000000 | 0.32604268 | 0.52166828 |
| 1.61396507 | 0.22500000 | 0.36314214 |
| 1.63153862 | 0.22500000 | 0.36709618 |
| 1.65000000 | 0.21308213 | 0.35158551 |
| 1.77777770 | 0.10000000 | 0.17777777 |
| 1.78498888 | 0.05658299 | 0.10100000 |
| 1.78499999 | 2.29032244 | 4.08822553 |
| 1.78500000 | 6.00000000 | 10.7100000 |
| 1.78700000 | 20.0000000 | 35.7400000 |
| 1.83098888 | 0.16550339 | 0.30303486 |
| 1.91100000 | 0.50000000 | 0.95550000 |
| 1.91800000 | 5.00005334 | 9.59010230 |
| 1.97900000 | 20.0000000 | 39.5800000 |
| 1.98765400 | 0.50000000 | 0.99382700 |
| 2.00000000 | 0.05500000 | 0.11000000 |
| 2.01200000 | 0.50000000 | 1.00600000 |
| 2.02913383 | 0.50183035 | 1.01828094 |
| 2.05189999 | 1.97222212 | 4.04680254 |
| 2.05500000 | 0.50000000 | 1.02750000 |
| 2.07700000 | 0.50000000 | 1.03850000 |
| 2.12323000 | 0.50000000 | 1.06161500 |
| 2.12913382 | 0.49312096 | 1.04992051 |
| 2.13009910 | 1.00000000 | 2.13009910 |
| 2.18000000 | 0.05045871 | 0.10999998 |
| 2.22500000 | 3.50000000 | 7.78750000 |
| 2.23230000 | 0.50000000 | 1.11615000 |
| 2.25000000 | 143.61753297 | 323.13944918 |
| 2.27000000 | 0.73565608 | 1.66993930 |
| 2.29362019 | 0.48674539 | 1.11640905 |
| 2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
| 2.31000000 | 5.29458822 | 12.23049878 |
| 2.31100000 | 0.50000000 | 1.15550000 |
| 2.32909999 | 1.71497577 | 3.99435004 |
| 2.35000000 | 0.06382978 | 0.14999998 |
| 2.37000000 | 114.18468215 | 270.61769669 |
| 2.38819999 | 0.66950273 | 1.59890641 |
| 2.42100000 | 0.35453778 | 0.85833596 |
| 2.42560501 | 12.10561365 | 29.36343711 |
| 2.50000000 | 12.31827254 | 30.79568135 |
| 2.51400000 | 3.10455226 | 7.80484438 |
| 2.53000000 | 1.05937089 | 2.68020835 |
| 2.53400000 | 3.11500000 | 7.89341000 |
| 2.53900000 | 1.10005811 | 2.79304754 |
| 价格 | XRP | USD |
|---|
| 1.51800001 | 9.17654802 | 13.92999998 |
| 1.51800000 | 5.00000000 | 7.59000000 |
| 1.51057282 | 1.44520220 | 2.18308316 |
| 1.51000000 | 25.43765004 | 38.41085156 |
| 1.50000000 | 0.33661560 | 0.50492340 |
| 1.45011773 | 0.38085138 | 0.55227933 |
| 1.41584157 | 1.01784201 | 1.44110302 |
| 1.40000000 | 0.61409914 | 0.85973879 |
| 1.36001000 | 0.70412412 | 0.95761584 |
| 1.35500009 | 4.09594068 | 5.54999999 |
| 1.35500000 | 17.0000000 | 23.0350000 |
| 1.34000000 | 10.44776119 | 13.99999999 |
| 1.33555703 | 45.93308832 | 61.34625901 |
| 1.33000000 | 2.43456363 | 3.23796962 |
| 1.31000002 | 0.07633598 | 0.10000013 |
| 1.31000000 | 100.000000 | 131.000000 |
| 1.28000012 | 2.33350422 | 2.98688568 |
| 1.27500010 | 180.02860753 | 229.5364926 |
| 1.27500001 | 2.50242204 | 3.19058812 |
| 1.27500000 | 2.38552586 | 3.04154547 |
| 1.27430000 | 2.34251500 | 2.98506686 |
| 1.27160000 | 2.29748300 | 2.92147938 |
| 1.27040000 | 9.40415600 | 11.94703978 |
| 1.27030000 | 2.29529400 | 2.91571196 |
| 1.27000000 | 1.00000000 | 1.27000000 |
| 1.26940000 | 2.29529400 | 2.91364620 |
| 1.26770000 | 2.29529400 | 2.90974420 |
| 1.26210000 | 2.32624000 | 2.93594750 |
| 1.26110000 | 4.65231400 | 5.86703318 |
| 1.26000000 | 1.00000000 | 1.26000000 |
| 1.25888888 | 49.38740888 | 62.17325985 |
| 1.25520000 | 2.34035400 | 2.93761234 |
| 1.25510000 | 2.34035400 | 2.93737830 |
| 1.25480000 | 7.02106200 | 8.81002859 |
| 1.25470000 | 2.34035400 | 2.93644216 |
| 1.25400000 | 2.34251500 | 2.93751381 |
| 1.25270000 | 2.34251500 | 2.93446854 |
| 1.25000000 | 5.18565256 | 6.48206570 |
| 1.24880000 | 11.6994500 | 14.61027316 |
| 1.24790000 | 2.29529400 | 2.86429738 |
| 1.24755000 | 2.43309472 | 3.03540731 |
| 1.24620000 | 2.29529400 | 2.86039538 |
| 1.24030000 | 2.32624000 | 2.88523547 |
| 1.24000000 | 3.51489326 | 4.35846764 |
| 1.23940000 | 2.32615700 | 2.88303898 |
| 1.23930000 | 2.32615700 | 2.88280637 |
| 1.23752575 | 6.26612525 | 7.75449134 |
| 1.23360000 | 2.34035400 | 2.88706069 |
| 1.23340000 | 2.34035400 | 2.88659262 |
| 1.23320000 | 7.02106200 | 8.65837365 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XRP |
|---|
| 11:38:52 | SELL | 1.51980002 | 2.69362124 |
| 11:38:26 | SELL | 1.52141000 | 3.94371011 |
| 11:38:26 | SELL | 1.52141000 | 6.48840280 |
| 11:36:46 | SELL | 1.52141000 | 0.17040353 |
| 11:36:44 | SELL | 1.52141000 | 0.72715605 |
| 11:32:09 | SELL | 1.52141000 | 3.58467217 |
| 11:32:09 | SELL | 1.52141001 | 3.41532783 |
| 11:31:59 | SELL | 1.52141001 | 5.74065241 |
| 11:19:01 | SELL | 1.52141000 | 0.00000004 |
| 11:19:01 | SELL | 1.54363357 | 0.10655531 |
| 11:19:01 | SELL | 1.54370000 | 0.67271351 |
| 10:42:00 | SELL | 1.54370000 | 0.15473516 |
| 10:41:59 | SELL | 1.54370000 | 0.59457406 |
| 10:41:56 | SELL | 1.54370000 | 1.72715604 |
| 10:37:11 | SELL | 1.54370000 | 0.13902152 |
| 10:37:00 | SELL | 1.54370000 | 0.58984037 |
| 09:41:56 | SELL | 1.54370000 | 0.06503919 |
| 09:32:17 | SELL | 1.54370000 | 0.41333888 |
| 09:31:52 | SELL | 1.54370000 | 0.17814109 |
| 22:42:12 | BUY | 1.57960000 | 8.24892377 |
| 22:42:12 | BUY | 1.57924034 | 0.45434695 |
| 21:59:45 | SELL | 1.54363357 | 0.11844469 |
| 21:59:45 | SELL | 1.55000000 | 0.10345631 |
| 21:48:35 | SELL | 1.55000001 | 0.15670500 |
| 21:08:28 | BUY | 1.57740671 | 13.57452398 |
| 15:45:56 | BUY | 1.58000000 | 12.0000000 |
| 15:45:56 | BUY | 1.57378029 | 0.22500000 |
| 15:45:56 | BUY | 1.57372820 | 0.51922904 |
| 14:42:52 | SELL | 1.52141000 | 0.20321072 |
| 17:51:01 | BUY | 1.57378029 | 0.06979748 |
| 11:40:36 | SELL | 1.53770000 | 3.37137482 |
| 11:38:47 | SELL | 1.53770000 | 1.33327944 |
| 11:36:34 | SELL | 1.53770000 | 0.93417776 |
| 11:36:23 | SELL | 1.53770000 | 1.11967240 |
| 11:36:21 | SELL | 1.53770000 | 14.70211858 |
| 11:36:21 | SELL | 1.55000010 | 0.32604268 |
| 11:19:43 | SELL | 1.55500000 | 7.45921900 |
| 10:52:14 | SELL | 1.55500000 | 12.5407810 |
| 10:52:14 | SELL | 1.55570347 | 12.3503531 |
| 10:33:19 | SELL | 1.55570347 | 16.2416381 |
| 09:36:20 | BUY | 1.56853681 | 0.85783943 |
| 09:36:12 | SELL | 1.55570347 | 0.30706572 |
| 09:34:58 | BUY | 1.55626621 | 0.91628785 |
| 21:23:35 | SELL | 1.60000100 | 0.03410569 |
| 21:12:43 | SELL | 1.60000100 | 0.04772515 |
| 21:12:43 | SELL | 1.60000100 | 0.09480973 |
| 21:12:36 | SELL | 1.60000100 | 0.03644156 |
| 21:12:36 | SELL | 1.61000000 | 0.08233751 |
| 21:12:30 | SELL | 1.61000000 | 0.11877907 |
| 21:12:24 | SELL | 1.61000000 | 0.11877907 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
